
横方向にスクロールできます
| R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | |||
| 関節外来 | 股関節 | THA | 4 | 8 | 6 | 11 | 22 | 27 |
| 人工骨頭 | 30 | 24 | 24 | 34 | 43 | 33 | ||
| 大腿骨近位部(髄内釘) | 46 | 48 | 39 | 44 | 32 | 63 | ||
| その他(PHA,CHS) | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
| 膝関節 | TKA | 25 | 23 | 25 | 34 | 23 | 34 | |
| UKA | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 関節鏡検査 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 肩関節 | TSA、人工骨頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腱板修復術 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||
| 関節形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 肘関節 | TEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関節形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 手指 | 関節形成術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| その他(骨部分切除) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 足趾 | 関節形成術(外反母趾手術) | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| その他(関節固定) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 骨関節骨折 脱臼観血的手術 | 鎖骨 ・ 肩鎖関節 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | |
| 肩関節(上腕骨近位含む) | 9 | 14 | 7 | 11 | 7 | 8 | ||
| 上腕(骨幹部) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 肘関節(上腕骨遠位・肘頭・橈骨頭含む) | 2 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||
| 前腕骨 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 手関節(前腕骨遠位含む) | 36 | 52 | 30 | 49 | 36 | 61 | ||
| 手根骨・手指骨 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | ||
| 大腿骨(骨幹部) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 膝関節(大腿骨遠位・脛骨近位・膝蓋骨) | 18 | 13 | 14 | 8 | 13 | 13 | ||
| 下腿骨(骨幹部) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 足関節(脛腓骨遠位含む) | 6 | 26 | 17 | 24 | 14 | 23 | ||
| 足根骨(踵骨・距骨) ・ 足趾骨 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| その他(抜釘等) | 63 | 53 | 52 | 75 | 62 | 65 | ||
| 頸椎脊椎外科 | 頸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 後方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 頸椎(椎弓形成を含む) | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 腰椎 | 椎間板ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 拡大開窓術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後方固定( P L F ) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後方固定(P L I F ) | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | |||
| その他(椎弓形成を含む) | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | 9 | ||
| 外傷・軟部組織 | 上肢の腱縫合術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 下肢の腱縫合 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 腱移行術(移植術) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||
| 腱鞘切開術 | 33 | 45 | 36 | 43 | 44 | 47 | ||
| 神経剥離術 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| その他(創傷処理・デブリドマン含む) | 8 | 3 | 6 | 14 | 6 | 7 | ||
| 腫瘍 | 軟部組織(良性、悪性含む) | 9 | 3 | 13 | 16 | 15 | 9 | |
| その他(硬膜外チューブ留置) | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 感染 | 骨髄炎・可膿性関節炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| その他(異物除去) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 切断 | 上肢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 下肢 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
手術件数:384件(令和元年12月~令和2年11月)
医療法人 明正会
今林整形外科病院
| 住所 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町352-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0993-22-2710 |
| 診療日 | 月曜日 〜 土曜日 |
| 診療受付 | 午前 8:00 〜 12:30 / 午後 13:00 〜 17:30 |
| 診療時間 | 午前 9:00 〜 13:00 / 午後 14:00 〜 18:00 |