横方向にスクロールできます
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
脊椎固定術(頚椎) | 0 | 0 | 3 |
脊椎固定術(胸腰椎) | 5 | 6 | 3 |
頚椎椎弓形成術 | 3 | 1 | 0 |
胸腰椎椎弓形成術 | 16 | 11 | 9 |
椎間板ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 1 |
経皮的椎体形成術(BKP) | 2 | 1 | 0 |
人工股関節置換術(前方) | 1 | 3 | 8 |
人工股関節置換術(後方) | 5 | 6 | 3 |
人工膝関節置換術 | 34 | 27 | 35 |
人工骨頭挿入術 | 34 | 34 | 33 |
骨折観血的手術 | 178 | 154 | 203 |
手術件数:384件(令和元年12月~令和2年11月)
医療法人 明正会
今林整形外科病院
住所 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町352-2 |
---|---|
電話番号 | 0993-22-2710 |
診療日 | 月曜日 〜 土曜日 |
診療受付 | 午前 8:00 〜 12:30 / 午後 13:00 〜 17:30 |
診療時間 | 午前 9:00 〜 13:00 / 午後 14:00 〜 18:00 |